钛合金法兰库存
法兰库存表 | |||
法兰类型 | 规格 | 压力 | 数量(件) |
PL 板式平焊法兰 | DN 15 (B) | PN1.0 /1.6 | 20 |
DN 20 (B) | PN1.0 /1.6 | 63 | |
DN 25 (B) | PN1.0 /1.6 | 55 | |
DN 32 (B) | PN1.0 /1.6 | 35 | |
DN 40 (B) | PN1.0 /1.6 | 62 | |
DN 50 (B) | PN1.0 /1.6 | 118 | |
DN 65 (B) | PN1.0 /1.6 | 73 | |
DN 80 (B) | PN1.0 /1.6 | 48 | |
DN 100 (B) | PN1.0 /1.6 | 57 | |
DN 125 (B) | PN1.0 /1.6 | 23 | |
DN 150 (B) | PN1.0 /1.6 | 28 | |
DN 200 (B) | PN1.0 /1.6 | 15 |
备注:
1、钛法兰生产标准: HG/T20592(B)-2007
2、材质: 库存法兰材质均为 工业级纯钛
3、生产范围:公司常年生产 钛、镍、锆及其合金法兰,支持非标定制,
钛及钛合金法兰库存批发零售;了解更多,请联系我们!